| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | ||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
–
Scheduled
Download Tactical Start List
Officials shown after both XIs are submitted.