| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Trident |
34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 29 | 15 | 62 | |
| 2 |
Mutondo Stars |
34 | 15 | 13 | 6 | 39 | 20 | 19 | 58 | |
| 3 |
Mufulira Wanderers |
34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 30 | 21 | 57 | |
| 4 | 34 | 15 | 12 | 7 | 41 | 24 | 17 | 57 | ||
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 26 | 13 | 53 | ||
| 6 |
ZESCO Malaiti Rangers |
34 | 14 | 8 | 12 | 28 | 27 | 1 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 29 | 6 | 49 | ||
| 8 | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 34 | 0 | 48 | ||
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 31 | 34 | -3 | 48 | ||
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 31 | 35 | -4 | 47 | ||
| 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 24 | 28 | -4 | 46 | ||
| 12 |
Aguila Stars |
34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 43 | -2 | 44 | |
| 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 36 | -3 | 44 | ||
| 14 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | 42 | ||
| 15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 26 | 36 | -10 | 39 | ||
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 29 | 42 | -13 | 37 | ||
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 30 | ||
| 18 | 34 | 5 | 8 | 21 | 18 | 52 | -34 | 23 |
0 - 2
Finished
Download Tactical Start List
Officials shown after both XIs are submitted.
Trident
Mutondo Stars
Mufulira Wanderers
ZESCO Malaiti Rangers
Aguila Stars