| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 49 | 14 | 17 | 18 | 42 | 48 | -6 | 59 | |
| 2 |
Nchanga Rangers |
26 | 16 | 4 | 6 | 40 | 17 | 23 | 52 | |
| 3 | 25 | 13 | 8 | 4 | 29 | 17 | 12 | 47 | ||
| 3 | 4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 22 | 15 | 7 | 44 | |
| 9 | 5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 39 | 22 | 17 | 41 | |
| 4 | 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 31 | 25 | 6 | 39 | |
| 6 | 7 | 25 | 11 | 5 | 9 | 27 | 22 | 5 | 38 | |
| 8 | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 30 | -3 | 34 | ||
| 1 | 9 | 25 | 7 | 11 | 7 | 22 | 24 | -2 | 32 | |
| 10 | 25 | 8 | 8 | 9 | 18 | 20 | -2 | 32 | ||
| 11 | 25 | 5 | 14 | 6 | 17 | 18 | -1 | 29 | ||
| 6 | 12 |
ZESCO Malaiti Rangers |
25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 26 | -4 | 29 |
| 1 | 13 |
Aguila Stars |
25 | 5 | 13 | 7 | 24 | 31 | -7 | 28 |
| 14 | 25 | 5 | 13 | 7 | 22 | 30 | -8 | 28 | ||
| 4 | 15 | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 29 | -6 | 26 | |
| 16 | 25 | 5 | 10 | 10 | 17 | 22 | -5 | 25 | ||
| 17 | 24 | 3 | 9 | 12 | 12 | 36 | -24 | 18 | ||
| 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
1 - 0
Finished
Download Tactical Start List
Officials shown after both XIs are submitted.
Nchanga Rangers
ZESCO Malaiti Rangers
Aguila Stars