| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 34 | 19 | 12 | 3 | 41 | 20 | 21 | 69 | |
| 2 |
Kansanshi Dynamos |
34 | 18 | 12 | 4 | 41 | 17 | 24 | 66 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 39 | 29 | 10 | 62 | ||
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 40 | 29 | 11 | 56 | ||
| 4 | 5 |
Trident |
34 | 15 | 10 | 9 | 36 | 20 | 16 | 55 |
| 6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 31 | 21 | 10 | 54 | ||
| 6 | 7 | 34 | 10 | 13 | 11 | 34 | 37 | -3 | 43 | |
| 8 | 34 | 9 | 15 | 10 | 29 | 28 | 1 | 42 | ||
| 1 | 9 | 34 | 10 | 11 | 13 | 27 | 31 | -4 | 41 | |
| 10 |
Chirundu United |
34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 31 | 0 | 40 | |
| 1 | 11 |
Aguila Stars |
34 | 9 | 13 | 12 | 26 | 28 | -2 | 40 |
| 12 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 33 | -4 | 40 | ||
| 4 | 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 27 | 35 | -8 | 39 | |
| 2 | 14 | 34 | 9 | 12 | 13 | 26 | 34 | -8 | 39 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 44 | -8 | 36 | ||
| 6 | 16 | 34 | 8 | 12 | 14 | 26 | 39 | -13 | 36 | |
| 6 | 17 | 34 | 6 | 17 | 11 | 22 | 31 | -9 | 35 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 21 | 55 | -34 | 24 |
2 - 0
Finished
Download Tactical Start List
Officials shown after both XIs are submitted.
Kansanshi Dynamos
Trident
Chirundu United
Aguila Stars